主催:NPO法人熊本まちなみトラスト/熊本産業遺産研究会
日時:2019(平成31)年4月28日(木)9:00~12:00
場所:三角東港周辺
コース距離: 5.0km
当日の気候: 晴れ / 当日の最高気温 22.0 ℃
時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
風速・風向(m/s) | 日照 時間 (h) |
雪(cm) | ||
風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | ||||
1 | 0.0 | 12.3 | 1.6 | 北北東 | /// | /// | |
2 | 0.0 | 12.0 | 1.3 | 北北東 | /// | /// | |
3 | 0.0 | 12.0 | 1.4 | 東北東 | /// | /// | |
4 | 0.0 | 10.7 | 1.4 | 北東 | /// | /// | |
5 | 0.0 | 10.9 | 2.2 | 北北西 | /// | /// | |
6 | 0.0 | 11.2 | 1.7 | 北 | 0.0 | /// | /// |
7 | 0.0 | 11.8 | 1.3 | 北北東 | 0.6 | /// | /// |
8 | 0.0 | 14.2 | 1.1 | 東 | 1.0 | /// | /// |
9 | 0.0 | 16.5 | 0.7 | 南 | 1.0 | /// | /// |
10 | 0.0 | 17.2 | 1.5 | 西南西 | 0.7 | /// | /// |
11 | 0.0 | 18.4 | 1.6 | 西南西 | 0.2 | /// | /// |
12 | 0.0 | 20.7 | 1.8 | 南西 | 0.6 | /// | /// |
13 | 0.0 | 20.9 | 1.6 | 南西 | 0.3 | /// | /// |
参加者: 12人
熊本まちなみトラスト会員: 西島眞理子
一般参加: 坂田純一・坂田綾子(宇城市小川町で活動)
高野信子(大津町学芸員)、松本秀也(赤松館保存会)
松山広宜・松山知恵(宇城市松橋町、宇城市観光案内所担当者のご家族)
他、新聞掲載を見ての参加者4名
案内人:辻泰明
※今後もまち歩きを実施するため配布資料の公開は見送らせていただきます。